





Size Chart
РАЗМЕР US | РАЗМЕР EU (Стандартен) | РАЗМЕР НА СТЪПАЛО (CM) |
---|---|---|
6 | 36 | 22.5 |
6.5 | 37 | 23 |
7 | 38 | 23.5 |
7.5 | 38.5 | 24 |
8 | 39 | 24.5 |
8.5 | 40 | 25 |
9 | 41 | 25.5 |
9.5 | 42 | 26 |
10 | 43 | 26.5 |
10.5 | 44 | 27 |
11 | 45 | 27.5 |
11.5 | 46 | 28 |
Measurements are approximate. Please refer to our sizing guide for best fit.